期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287628 | 09 | 小 | |||
3287627 | 10:32 | 0+4+4=08 | 21 | 大 | 错 |
3287626 | 10:29 | 9+9+6=24 | 15 | 大 | 对 |
3287625 | 10:25 | 0+4+7=11 | 13 | 小 | 对 |
3287624 | 10:22 | 2+4+6=12 | 13 | 小 | 对 |
3287623 | 10:18 | 0+3+3=06 | 07 | 小 | 对 |
3287622 | 10:15 | 3+8+7=18 | 21 | 大 | 对 |
3287621 | 10:11 | 5+4+9=18 | 13 | 小 | 错 |
3287620 | 10:08 | 8+1+4=13 | 09 | 小 | 对 |
3287619 | 10:04 | 0+6+3=09 | 10 | 小 | 对 |
3287618 | 10:01 | 1+2+5=08 | 11 | 小 | 对 |
3287617 | 09:57 | 1+2+2=05 | 11 | 小 | 对 |
3287616 | 09:54 | 2+1+5=08 | 18 | 大 | 错 |
3287615 | 09:50 | 9+1+3=13 | 17 | 大 | 错 |
3287614 | 09:47 | 7+7+0=14 | 21 | 大 | 对 |
3287613 | 09:43 | 8+5+5=18 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287627 | 08 | 小 | 双 | ||
3287626 | 24 | 大 | 双 | ||
3287625 | 11 | 小 | 单 | ||
3287624 | 12 | 小 | 双 | ||
3287623 | 06 | 小 | 双 | ||
3287622 | 18 | 大 | 双 | ||
3287621 | 18 | 大 | 双 | ||
3287620 | 13 | 小 | 单 | ||
3287619 | 09 | 小 | 单 | ||
3287618 | 08 | 小 | 双 | ||
3287617 | 05 | 小 | 单 | ||
3287616 | 08 | 小 | 双 | ||
3287615 | 13 | 小 | 单 | ||
3287614 | 14 | 大 | 双 | ||
3287613 | 18 | 大 | 双 | ||
3287612 | 12 | 小 | 双 | ||
3287611 | 04 | 小 | 双 | ||
3287610 | 14 | 大 | 双 | ||
3287609 | 14 | 大 | 双 | ||
3287608 | 18 | 大 | 双 | ||
3287607 | 13 | 小 | 单 | ||
3287606 | 18 | 大 | 双 | ||
3287605 | 17 | 大 | 单 | ||
3287604 | 17 | 大 | 单 | ||
3287603 | 11 | 小 | 单 | ||
3287602 | 19 | 大 | 单 | ||
3287601 | 13 | 小 | 单 | ||
3287600 | 11 | 小 | 单 | ||
3287599 | 06 | 小 | 双 | ||
3287598 | 10 | 小 | 双 | ||
3287597 | 17 | 大 | 单 | ||
3287596 | 14 | 大 | 双 | ||
3287595 | 08 | 小 | 双 | ||
3287594 | 17 | 大 | 单 | ||
3287593 | 03 | 小 | 单 | ||
3287592 | 05 | 小 | 单 | ||
3287591 | 22 | 大 | 双 | ||
3287590 | 09 | 小 | 单 | ||
3287589 | 14 | 大 | 双 | ||
3287588 | 12 | 小 | 双 | ||
3287587 | 12 | 小 | 双 | ||
3287586 | 20 | 大 | 双 | ||
3287585 | 18 | 大 | 双 | ||
3287584 | 15 | 大 | 单 | ||
3287583 | 17 | 大 | 单 | ||
3287582 | 05 | 小 | 单 | ||
3287581 | 12 | 小 | 双 | ||
3287580 | 23 | 大 | 单 | ||
3287579 | 18 | 大 | 双 | ||
3287578 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出09 05 14 06 13 14 15 09 02 09 |